財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 地區美國 | 美國30年期公債標售% | 重要性— | 前值5.058 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值5589 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-3925 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值4779 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-2764 | 預測值— | 公布值— |
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國 | 二季度經常帳初值(億美元)亿美元 | 重要性★★ | 前值1843 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月CPI同比終值% | 重要性★★ | 前值2.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月CPI環比終值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月調和CPI同比終值% | 重要性★ | 前值2.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月調和CPI環比終值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國香港特別行政區 | 二季度GDP同比終值% | 重要性★★ | 前值4.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國香港特別行政區 | 二季度GDP季環比終值% | 重要性★★ | 前值-0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 6月季調後貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值-50 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 6月未季調貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值-78 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 二季度GDP同比修正值% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 二季度GDP季環比修正值% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 二季度就業人數同比初值% | 重要性★ | 前值0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 二季度就業人數季環比初值% | 重要性★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月批發銷售環比% | 重要性★ | 前值0 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月製造業裝船環比% | 重要性★ | 前值1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月零售銷售(除汽車)環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月零售銷售(除汽車與汽油)環比% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月零售銷售環比% | 重要性★★★ | 前值0.2 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 6月商業庫存環比% | 重要性★★ | 前值0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學1年通脹預期初值 | 重要性★ | 前值4.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學5年通脹預期初值 | 重要性★ | 前值3.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者信心指數初值 | 重要性★★ | 前值55.2 | 預測值54 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者現況指數初值 | 重要性★★ | 前值54.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者預期指數初值 | 重要性★★ | 前值55.4 | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。