財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 事項 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 時間8月3日 | 地區中國 | 港交所推出5年期中國國債期貨 | 重要性★★★ |
| 時間8月3日 | 地區中國 | CCF量子計算大會(8月3-5日) | 重要性★★★ |
| 時間8月3日 | 地區中國 | Mysteel公佈澳洲、巴西鐵礦石發貨量 | 重要性★ |
| 時間8月3日 | 地區中國 | 中國央行:8月3日開展3000億元隔夜逆回購操作 | 重要性★★★ |
| 時間8月3日 | 地區中國 | 北方港口鐵礦到港量 | 重要性★ |
| 時間8月3日 | 地區中國 | 比亞迪人形機器人8月初亮相 | 重要性★★★ |
| 時間8月3日 | 地區美國 | 美國總統特朗普發表講話。 | 重要性★★ |
| 時間8月4日 | 地區中國 | AI產業年度盛會:第二十屆沙利文GIL峰會(8月4-5日,上海) | 重要性★★★ |
| 時間8月4日 | 地區巴西 | Conab巴西大豆、玉米報告 | 重要性★ |
| 時間8月4日 | 地區南韓 | FMS 2026閃存峰會,三星、SK等存儲巨頭出席(8月4-6日) | 重要性★★★★ |
| 時間8月4日 | 地區英國 | LME持倉報告 | 重要性★ |
| 時間8月4日 | 地區巴西 | 巴西商貿部農產品、工業品出口報告 | 重要性★ |
| 時間8月4日 | 地區美國 | 美國多州開啟大選前的初選 | 重要性★★ |
| 時間8月4日 | 地區日本 | 軟銀集團財報及電話會 | 重要性★★★ |
| 時間8月4日 | 地區美國 | 美國財長貝森特發表講話。 | 重要性★★ |
| 時間8月4日 | 地區美國 | 費城聯儲主席保爾森發表講話。 | 重要性★ |
| 時間8月4日 | 地區加拿大 | 加拿大央行公佈市場參與者調查報告。 | 重要性★ |
| 時間8月4日 | 地區美國 | SpaceX上市後首份財報發佈,並舉行電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間8月4日 | 地區美國 | AMD財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間8月4日 | 地區日本 | 日本央行公佈6月貨幣政策會議紀要 | 重要性★★★ |
| 時間8月5日 | 地區美國 | 2028年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席施密德就美聯儲、貨幣政策與農業經濟前景發表講話。 | 重要性★ |
| 時間8月5日 | 地區美國 | 美國總統特朗普發表講話。 | 重要性★★ |
| 時間8月5日 | 地區中國 | 宇樹科技:IPO初步詢價日為8月5日 | 重要性★★★ |
| 時間8月5日 | 地區沙烏地阿拉伯 | 沙特阿美在每月5日左右公佈官方原油售價。 | 重要性★ |
| 時間8月5日 | 地區中國 | 華為全場景新品發佈會 | 重要性★★★ |
| 時間8月5日 | 地區印度 | 印度央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間8月5日 | 地區美國 | 美聯儲理事麗莎·庫克就經濟前景發表講話。 | 重要性★ |
| 時間8月5日 | 地區美國 | 西部數據財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間8月5日 | 地區美國 | 閃迪財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間8月5日 | 地區巴西 | 巴西央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | 2027年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話。 | 重要性★ |
| 時間8月6日 | 地區中國 | MiniMax納入港股通 | 重要性★★★★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | SpaceX解禁潮將至:1160億美元股票8月6日進入流通 | 重要性★★★★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | 美國宇航局宇航員計劃在國際空間站外進行太空行走 | 重要性★★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | 馬斯克旗下AI Grok 4.6即將發佈(時間待定) | 重要性★★★ |
| 時間8月6日 | 地區新加坡 | ESG新加坡周度燃料油庫存 | 重要性★ |
| 時間8月6日 | 地區歐元區 | 歐洲央行公佈經濟公報。 | 重要性★ |
| 時間8月6日 | 地區墨西哥 | 墨西哥央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | 2028年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。 | 重要性★★ |
| 時間8月6日 | 地區美國 | 2028年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。 | 重要性★ |
| 時間8月7日 | 地區中國 | 拿森智能科技香港IPO,股票預計於8月7日開始交易 | 重要性★★ |
| 時間8月7日 | 地區美國 | 布宜諾斯艾利斯穀物交易所作物報告 | 重要性★ |
| 時間8月7日 | 地區美國 | 美棉On-Call週報 | 重要性★ |
| 時間8月7日 | 地區美國 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金髮表講話。 | 重要性★★ |
| 時間8月7日 | 地區美國 | CFTC公佈周度持倉報告。 | 重要性★ |
| 時間8月9日 | 地區中國 | CIES 2026第十六屆中國國際儲能大會(8/9日-11日) | 重要性★★★ |
| 時間8月9日 | 地區日本 | 日本央行公佈7月貨幣政策會議審議委員意見摘要 | 重要性★★★ |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。