財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 事項 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 時間7月20日 | 地區美國 | 美國總統特朗普發表講話。 | 重要性★★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | 國新辦就2026年上半年工業和信息化發展情況舉行新聞發佈會。 | 重要性★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | WAIC世界人工智能大會 · 閉幕日 | 重要性★★★★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | DeepSeek V4正式版定檔7月中旬上線(全周事件) | 重要性★★★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | Mysteel公佈澳洲、巴西鐵礦石發貨量 | 重要性★ |
| 時間7月20日 | 地區英國 | 伯納姆鎖定英國首相,有望於7月20日接任 | 重要性★★★★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | 北方港口鐵礦到港量 | 重要性★ |
| 時間7月20日 | 地區菲律賓 | 東盟外長年度會議 | 重要性★ |
| 時間7月20日 | 地區中國 | 盛弘股份:7月21日起全線產品漲價10%—30% | 重要性★★★ |
| 時間7月21日 | 地區中國 | 國新辦就加快建設交通強國、完善現代化綜合交通運輸體系有關情況舉行發佈會。 | 重要性★ |
| 時間7月21日 | 地區中國 | 2026中國汽車論壇於7月21日至23日舉行 | 重要性★★ |
| 時間7月21日 | 地區巴西 | Conab巴西大豆、玉米報告 | 重要性★ |
| 時間7月21日 | 地區英國 | LME持倉報告 | 重要性★ |
| 時間7月21日 | 地區中國 | 國新辦7月21日將舉行“開局起步‘十五五’”系列主題新聞發佈會 | 重要性★★★ |
| 時間7月21日 | 地區巴西 | 巴西商貿部農產品、工業品出口報告 | 重要性★ |
| 時間7月21日 | 地區歐元區 | 歐洲央行公佈銀行貸款調查報告。 | 重要性★ |
| 時間7月21日 | 地區中國 | 2026國際低空經濟博覽會7月22-25日舉行 | 重要性★★★ |
| 時間7月21日 | 地區美國 | NYMEX紐約原油8月期貨受移倉換月影響,7月22日2:30完成場內最後交易,凌晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。 | 重要性★ |
| 時間7月22日 | 地區中國 | 國新辦就以海關工作現代化助力“十五五”高質量開局起步有關情況舉行新聞發佈會。 | 重要性★ |
| 時間7月22日 | 地區中國 | “引力一號”運載火箭預計7月22日在海上發射 | 重要性★★★ |
| 時間7月22日 | 地區中國 | 2026上海核能可持續發展大會暨上海國際核能產業博覽會將於7月22-24日舉辦 | 重要性★★★ |
| 時間7月22日 | 地區中國 | 上海核能可持續發展大會7月22日至24日舉行 | 重要性★ |
| 時間7月22日 | 地區中國 | 越疆科技創業板IPO將於7月22日上會 | 重要性★ |
| 時間7月22日 | 地區印尼 | 印尼央行公佈利率決議。 | 重要性★★ |
| 時間7月22日 | 地區英國 | 三星Galaxy全球新品發佈會 | 重要性★★★ |
| 時間7月22日 | 地區美國 | 德州儀器Q2財報電話會 | 重要性★★★ |
| 時間7月22日 | 地區美國 | 谷歌Q2財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間7月22日 | 地區美國 | IBM Q2財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間7月22日 | 地區美國 | 特斯拉Q2財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間7月23日 | 地區菲律賓 | 東盟各國外長出席第27屆東盟與中日韓外長會議。 | 重要性★ |
| 時間7月23日 | 地區中國 | 2026年APEC數字和人工智能部長會議 | 重要性★ |
| 時間7月23日 | 地區美國 | 英特爾預計7月23日盤後公佈財報 | 重要性★★★ |
| 時間7月23日 | 地區新加坡 | ESG新加坡周度燃料油庫存 | 重要性★ |
| 時間7月23日 | 地區土耳其 | 土耳其央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間7月23日 | 地區德國 | 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會 | 重要性★★★ |
| 時間7月23日 | 地區南非 | 南非央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間7月23日 | 地區美國 | AMD Advancing AI大會,CEO蘇姿豐發表演講 | 重要性★★★★ |
| 時間7月23日 | 地區美國 | 英特爾Q2財報電話會 | 重要性★★★★ |
| 時間7月24日 | 地區美國 | 布宜諾斯艾利斯穀物交易所作物報告 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區美國 | 特朗普出席白宮記協晚宴 | 重要性★★ |
| 時間7月24日 | 地區美國 | 美國貿易代表暗示將很快出臺新關稅政策 | 重要性★★★★ |
| 時間7月24日 | 地區美國 | 美棉On-Call週報 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區南韓 | 韓國總統+AI存儲雙雄同赴美國,與黃仁勳、OpenAI CEO共議AI大計 | 重要性★★★★ |
| 時間7月24日 | 地區奧地利 | 歐洲央行管委兼奧地利央行行長科赫爾發表講話。 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區歐元區 | 歐洲央行公佈專業者預期調查報告。 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區俄羅斯 | 俄羅斯央行公佈利率決議。 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區俄羅斯 | 俄羅斯央行行長納比烏琳娜召開貨幣政策新聞發佈會。 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區德國 | 歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。 | 重要性★ |
| 時間7月24日 | 地區美國 | CFTC公佈周度持倉報告。 | 重要性★ |
| 時間7月26日 | 地區美國 | 美國芝商所計劃推出全天候交易的黃金合約 | 重要性★★ |
| 時間7月26日 | 地區中國 | 國瓷材料:上調氧化鋯粉體銷售價格10%-40% | 重要性★★★ |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。